Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Autodromo Enzo e Dino Ferrari?
Huidig: 19,35 ° C
Minimum: 19,35 ° C
Maximum: 20,83 ° C
Vochtigheid:77%
Druk:1014 hPa
Snelheid:2,08 m/s
Richting:232 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
22 mei 08:00 | Minimum: 19,35 ° C Maximum: 20,83 ° C | Snelheid: 2,08 m/s Richting: 232 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1014 hPa |
22 mei 11:00 | Minimum: 23,62 ° C Maximum: 26,13 ° C | Snelheid: 0,9 m/s Richting: 15 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1013 hPa |
22 mei 14:00 | Minimum: 29,06 ° C Maximum: 29,06 ° C | Snelheid: 1,2 m/s Richting: 19 ° | Vochtigheid: 51% Druk: 1012 hPa |
22 mei 17:00 | Minimum: 30,23 ° C Maximum: 30,23 ° C | Snelheid: 0,97 m/s Richting: 162 ° | Vochtigheid: 45% Druk: 1009 hPa |
22 mei 20:00 | Minimum: 22,97 ° C Maximum: 22,97 ° C | Snelheid: 2,7 m/s Richting: 139 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1009 hPa |
22 mei 23:00 | Minimum: 19,02 ° C Maximum: 19,02 ° C | Snelheid: 3,27 m/s Richting: 198 ° | Vochtigheid: 61% Druk: 1010 hPa |
23 mei 02:00 | Minimum: 17,34 ° C Maximum: 17,34 ° C | Snelheid: 2,4 m/s Richting: 215 ° | Vochtigheid: 72% Druk: 1011 hPa |
23 mei 05:00 | Minimum: 16,68 ° C Maximum: 16,68 ° C | Snelheid: 3,33 m/s Richting: 235 ° | Vochtigheid: 71% Druk: 1009 hPa |
23 mei 08:00 | Minimum: 19,61 ° C Maximum: 19,61 ° C | Snelheid: 1,27 m/s Richting: 242 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1010 hPa |
23 mei 11:00 | Minimum: 25,18 ° C Maximum: 25,18 ° C | Snelheid: 1,65 m/s Richting: 268 ° | Vochtigheid: 46% Druk: 1010 hPa |
23 mei 14:00 | Minimum: 29,09 ° C Maximum: 29,09 ° C | Snelheid: 2,52 m/s Richting: 227 ° | Vochtigheid: 36% Druk: 1008 hPa |
23 mei 17:00 | Minimum: 29,73 ° C Maximum: 29,73 ° C | Snelheid: 2,74 m/s Richting: 202 ° | Vochtigheid: 37% Druk: 1005 hPa |
23 mei 20:00 | Minimum: 22,58 ° C Maximum: 22,58 ° C | Snelheid: 2,62 m/s Richting: 173 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1005 hPa |
23 mei 23:00 | Minimum: 20,28 ° C Maximum: 20,28 ° C | Snelheid: 3,1 m/s Richting: 209 ° | Vochtigheid: 50% Druk: 1006 hPa |
24 mei 02:00 | Minimum: 17,48 ° C Maximum: 17,48 ° C | Snelheid: 3,46 m/s Richting: 216 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1005 hPa |
24 mei 05:00 | Minimum: 16,35 ° C Maximum: 16,35 ° C | Snelheid: 2,91 m/s Richting: 231 ° | Vochtigheid: 71% Druk: 1005 hPa |
24 mei 08:00 | Minimum: 19,97 ° C Maximum: 19,97 ° C | Snelheid: 2,02 m/s Richting: 271 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1006 hPa |
24 mei 11:00 | Minimum: 25,22 ° C Maximum: 25,22 ° C | Snelheid: 2,9 m/s Richting: 262 ° | Vochtigheid: 48% Druk: 1007 hPa |
24 mei 14:00 | Minimum: 28,45 ° C Maximum: 28,45 ° C | Snelheid: 2,39 m/s Richting: 251 ° | Vochtigheid: 41% Druk: 1006 hPa |
24 mei 17:00 | Minimum: 28,19 ° C Maximum: 28,19 ° C | Snelheid: 3,41 m/s Richting: 115 ° | Vochtigheid: 44% Druk: 1005 hPa |
24 mei 20:00 | Minimum: 22,01 ° C Maximum: 22,01 ° C | Snelheid: 2,32 m/s Richting: 136 ° | Vochtigheid: 74% Druk: 1006 hPa |
24 mei 23:00 | Minimum: 19,75 ° C Maximum: 19,75 ° C | Snelheid: 3,74 m/s Richting: 199 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1007 hPa |
25 mei 02:00 | Minimum: 18,12 ° C Maximum: 18,12 ° C | Snelheid: 2,98 m/s Richting: 224 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1008 hPa |
25 mei 05:00 | Minimum: 16,67 ° C Maximum: 16,67 ° C | Snelheid: 1,75 m/s Richting: 241 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1009 hPa |
25 mei 08:00 | Minimum: 20,56 ° C Maximum: 20,56 ° C | Snelheid: 1,81 m/s Richting: 229 ° | Vochtigheid: 75% Druk: 1010 hPa |
25 mei 11:00 | Minimum: 25,08 ° C Maximum: 25,08 ° C | Snelheid: 0,29 m/s Richting: 344 ° | Vochtigheid: 55% Druk: 1011 hPa |
25 mei 14:00 | Minimum: 27,79 ° C Maximum: 27,79 ° C | Snelheid: 3,01 m/s Richting: 58 ° | Vochtigheid: 48% Druk: 1010 hPa |
25 mei 17:00 | Minimum: 26,27 ° C Maximum: 26,27 ° C | Snelheid: 3,89 m/s Richting: 73 ° | Vochtigheid: 56% Druk: 1011 hPa |
25 mei 20:00 | Minimum: 22,19 ° C Maximum: 22,19 ° C | Snelheid: 2,36 m/s Richting: 103 ° | Vochtigheid: 71% Druk: 1012 hPa |
25 mei 23:00 | Minimum: 19,42 ° C Maximum: 19,42 ° C | Snelheid: 1,15 m/s Richting: 279 ° | Vochtigheid: 75% Druk: 1014 hPa |
26 mei 02:00 | Minimum: 17,57 ° C Maximum: 17,57 ° C | Snelheid: 2,21 m/s Richting: 261 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1015 hPa |
26 mei 05:00 | Minimum: 16,69 ° C Maximum: 16,69 ° C | Snelheid: 1,93 m/s Richting: 252 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1015 hPa |
26 mei 08:00 | Minimum: 20 ° C Maximum: 20 ° C | Snelheid: 1,57 m/s Richting: 332 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1017 hPa |
26 mei 11:00 | Minimum: 24,11 ° C Maximum: 24,11 ° C | Snelheid: 2,84 m/s Richting: 36 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1017 hPa |
26 mei 14:00 | Minimum: 27,19 ° C Maximum: 27,19 ° C | Snelheid: 3,68 m/s Richting: 56 ° | Vochtigheid: 54% Druk: 1017 hPa |
26 mei 17:00 | Minimum: 26,18 ° C Maximum: 26,18 ° C | Snelheid: 3,99 m/s Richting: 54 ° | Vochtigheid: 56% Druk: 1016 hPa |
26 mei 20:00 | Minimum: 21,66 ° C Maximum: 21,66 ° C | Snelheid: 1,98 m/s Richting: 186 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1016 hPa |
26 mei 23:00 | Minimum: 18,14 ° C Maximum: 18,14 ° C | Snelheid: 3,55 m/s Richting: 298 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 1017 hPa |
27 mei 02:00 | Minimum: 17,22 ° C Maximum: 17,22 ° C | Snelheid: 1,74 m/s Richting: 228 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1018 hPa |
27 mei 05:00 | Minimum: 16,91 ° C Maximum: 16,91 ° C | Snelheid: 0,98 m/s Richting: 206 ° | Vochtigheid: 93% Druk: 1017 hPa |
Fans van de GP Imola 2021 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: